ここでは、スタンダードチャータード銀行について紹介、今回は、積立保険概要編だす(2021/12/10)
はじめに
備えあれば憂いなしということで、今回は積立保険の備えを紹介するだす
しかも今回の保険はプルデンシャル生命とスタンダードチャータード銀行とのコラボ
前回は、小生にとっての積立保険のメリットを紹介しましたが、今回は、その保険の概要だす
死亡保険金
もし小生が死亡もしくは障害を負うようになった場合、保険金が支払われる
また、提供元のプルデンシャル生命では、集まった保険金にて投資を行っており、その投資の結果により、ボーナスがプラスで支払われる
例えば、11年後に死亡した場合、必ず支払われる保険金は、RM50,851で、投資の結果が+5%だった場合、ボーナスとしてRM3,971がプラスされ、合計RM54,822
もし、11年後に途中解約したい場合は、必ず支払われる解約金は、RM31,679で、投資の結果が+5%だった場合、ボーナスとしてRM21,479がプラスされ、合計RM53,158
年 | 支払い 保険料 | ①確約 解約金 | ②不確約 解約金 | ③死亡 確約 保険金 | ④死亡 不確約 保険金 |
1 | 12,300 | 1,779 | 4,027 | 12,300 | 0 |
2 | 12,300 | 3,842 | 10,423 | 22,920 | 0 |
3 | 12,300 | 15,999 | 8,213 | 37,230 | 0 |
4 | 12,300 | 22,022 | 12,164 | 49,081 | 0 |
5 | 12,300 | 28,325 | 16,294 | 60,931 | 0 |
6 | 0 | 31,842 | 13,615 | 59,251 | 0 |
7 | 0 | 31,815 | 14,148 | 57,571 | 0 |
8 | 0 | 31,783 | 14,713 | 55,891 | 0 |
9 | 0 | 31,749 | 15,313 | 54,211 | 0 |
10 | 0 | 31,714 | 15,936 | 52,531 | 585 |
11 | 0 | 31,679 | 21,479 | 50,851 | 3,971 |
12 | 0 | 31,646 | 22,109 | 49,171 | 6,248 |
13 | 0 | 31,617 | 22,760 | 47,491 | 8,549 |
14 | 0 | 31,590 | 23,435 | 45,811 | 10,877 |
15 | 0 | 31,566 | 24,133 | 44,131 | 13,231 |
16 | 0 | 31,547 | 24,855 | 42,451 | 15,615 |
17 | 0 | 31,535 | 25,600 | 40,771 | 18,028 |
18 | 0 | 29,644 | 26,163 | 39,091 | 20,459 |
19 | 0 | 25,780 | 26,558 | 35,311 | 22,849 |
20 | 0 | 24,150 | 24,852 | 30,030 | 24,852 |
キャッシュバック
こちらの保険は、毎年以下のキャッシュバックがある
毎1年後のキャッシュバックを楽しむもよし、それをさらに積み立てて年利4.8%をいただくこともできるだす
例えば、11年後に解約もしくは死亡した場合、キャッシュバック合計はRM18,480だが、積み立てていた場合は、RM23,620が前項の解約金もしくは保険金にプラスされる
満期に至っては、キャッシュバック合計はRM44,100だが、積み立てていた場合は、RM65,299で、約1.5倍!!
年 | 支払い 保険料 | キャッシュ バック | 積立 |
1 | 12,300 | 1,680 | 1,680 |
2 | 12,300 | 1,680 | 3,441 |
3 | 12,300 | 1,680 | 5,286 |
4 | 12,300 | 1,680 | 7,220 |
5 | 12,300 | 1,680 | 9,246 |
6 | 0 | 1,680 | 11,370 |
7 | 0 | 1,680 | 13,596 |
8 | 0 | 1,680 | 15,928 |
9 | 0 | 1,680 | 18,373 |
10 | 0 | 1,680 | 20,935 |
11 | 0 | 1,680 | 23,620 |
12 | 0 | 1,680 | 26,433 |
13 | 0 | 1,680 | 29,382 |
14 | 0 | 1,680 | 32,472 |
15 | 0 | 1,680 | 35,711 |
16 | 0 | 1,680 | 39,105 |
17 | 0 | 1,680 | 42,662 |
18 | 0 | 3,780 | 48,490 |
19 | 0 | 5,880 | 56,698 |
20 | 0 | 5,880 | 65,299 |
小生が20年間生きていた場合(笑)
小生はキャッシュバックを積み立てている為、もし満期を迎えた場合
RM89,449(1+2+3)が必ず支払われ、プルデンシャル生命の投資結果によっては、配当RM37,452(4+5)がプラスされ、支払い金額の倍のRM126.901が支払われる
支払い金額 | RM61,500 |
1 キャッシュバック | RM44,100 |
2 積み立てキャッシュバック | RM21,199 |
3 満期ボーナス | RM24,150 |
4 配当(年利5%の場合) | RM24,852 |
5 特別配当(年利3%の場合) | RM12,600 |
合計 | RM126,901 |
上記の金額が支払われるとなると、金利は約4.4%となる
終わりに
次回にて、いよいよ申し込み方法を紹介するだす
最近のコメント