ここでは、マレーシアの2024年度分の税所得控除リストを紹介(2025/3/2)
はじめに
内容については、LHDN MalaysiaのHPを参照
Service > Individual > Individual Life Cycle > How to Declare Income ? > Tax Reliefs
税所得控除リスト(2024年度分)
No. | 控除タイプ | RM |
---|---|---|
1 | 独立者控除 | 9,000 |
2 | 親のケア費用控除 ※健康診断費控除は1,000まで | 8,000まで |
3 | 障がい者用のサポート器具費控除(自身/配偶者/子供/親) | 6,000まで |
4 | 障がい者控除(自身) | 6,000 |
5 | ・大学等の教育費控除(自身) ・大学以外の訓練/教育費控除 2,000まで | 7,000まで |
6 | ・重い病気の治療費控除(自身/配偶者/子供) ・不妊治療費控除(自身/配偶者) ・ワクチン費控除(自身/配偶者/子供) 1,000まで ・歯科検診/治療費控除1,000まで | No.6,7,8の合計 10,000まで |
7 | 以下内容はトータルで1,000まで ・健康診断費控除(自身/配偶者/子供) ・COVID-19テスト/テストキット費控除(自身/配偶者/子供) ・精神的な検査やカウンセリング費控除(自身/配偶者/子供) | No.6,7,8の合計 10,000まで |
8 | 以下内容はトータルで4,000まで ・知的障害診断費控除(18歳以下の子供) ・知的障害治療費控除(18歳以下の子供) | No.6,7,8の合計 10,000まで |
9 | ライフスタイル控除(自身/配偶者/子供) ・本、雑誌、新聞の購入費 ・パソコン、スマートフォン、タブレットの購入費 ・インターネットの使用料(自身名義) ・自己啓発コース費 | 2,500まで |
10 | ライフスタイル控除追加分(自身/配偶者/子供) ・スポーツ用品費(条件あり) ・スポーツ施設のレンタル費、入場費 ・スポーツイベントの参加費(条件あり) ・ジムの会費 | 1,000まで |
11 | 搾乳機購入費控除(2年に1回申請可) | 1,000まで |
12 | 保育園/幼稚園費控除(6歳以下) | 3,000まで |
13 | 教育貯蓄控除 | 8,000まで |
14 | 離婚による扶養控除 | 4,000まで |
15 | 障がい者控除(配偶者) | 5,000 |
16a | 扶養控除(未婚の18歳未満) | 2,000/人 |
16b | 扶養控除(未婚の18歳以上の学生) | 2,000/人 |
16b | 扶養控除(未婚の18歳以上の大学生) | 8,000/人 |
16c | 障がい児控除 | 6,000/人 |
16c | 障がい児控除(未婚の18歳以上の大学生) | 8,000/人 |
17 | ・生命保険控除 もしくは ・EPF年金控除:4,000まで ・生命保険控除:3,000まで | 7,000まで |
18 | 個人年金控除 | 3,000まで |
19 | 教育および医療保険控除 | 3,000まで |
20 | 雇用障害保険控除 | 350まで |
21 | 電気自動車控除 | 2,500まで |
参考資料




終わりに
情勢に合わせて控除項目が変わるので、こまめにレシートを電子化しておくとよいだす😆
最近のコメント