ここでは、マレーシアの2024年度分の居住者の税率を紹介(2025/3/2)
はじめに
内容については、LHDN MalaysiaのHPを参照
Service > Individual > Individual Life Cycle > How to Declare Income ? > Tax Rate
税率(2024年度分)
対象所得額(RM) | 税率(%) | 税額(RM) | 最大税額(RM) | |
---|---|---|---|---|
A | 0 – 5,000 | 0 | 0 | 0 |
B | 5,001 – 20,000 | 1 | 0 – 150 | 150 |
C | 20,001 – 35,000 | 3 | 151 – 600 | 450 |
D | 35,001 – 50,000 | 6 | 601 – 1,500 | 900 |
E | 50,001 – 70,000 | 11 | 1,501 – 3,100 | 2,200 |
F | 70,001 – 100,000 | 19 | 3,101 – 9,400 | 5,700 |
G | 100,001 – 400,000 | 25 | 9,401 – 84,400 | 75,000 |
H | 400,001 – 600,000 | 26 | 84,401 – 136,400 | 52,000 |
I | 600,001 – 2,000,000 | 28 | 136,401 – 528,400 | 392,000 |
J | 2,000,000 – | 30 | 528,401 – |
参考資料


終わりに
2020年度と比べると、かなり税率が下がっただす😆
最近のコメント